Работы с полом
Цены обновлены 25.10.2021
| Работы с полом | Ед. изм. | Цена руб. |
| Устройство цементно-песочной стяжки | кв.м. | 760 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 150 мм с керамзитом | кв.м. | 980 |
| Устройство облегченной стяжки до 100 мм (УБО "Кнауф") | кв.м. | 800 |
| Устройство армирования стяжки | кв.м. | 240 |
| Грунтование перед устройством наливного пола | кв.м. | 80 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки до 5 мм (наливной пол) | кв.м. | 400 |
| Монтаж наливного пола по маякам | кв.м. | 620 |
| Монтаж декоративного подиума | кв.м. | 1200 |
| Монтаж декоративного подиума под установку готового душевого поддона | кв.м. | 1200 |
| Монтаж душевого поддона под установку сливного трапа | кв.м. | 3800 |
| Устройство утепление пола | кв.м. | 300 |
| Устройство шумоизоляции пола (шумонет 100 гидро) | кв.м. | 240 |
| Устройство шумоизоляции пола из шумоизоляционных плит | кв.м. | 320 |
| Нанесение обмазочной гидроизоляции пола с за хлёстом на стены (кнауф флихендихт) | кв.м. | 900 |
| Повторная гидроизоляция душевого поддона | комп. | 960 |
| Настил подложки | кв.м. | 20 |
| Укладка ламината перпендикулярно | кв.м. | 440 |
| Укладка ламината по диагонали | кв.м. | 480 |
| Укладка паркетной доски перпендикулярно | кв.м. | 460 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | кв.м. | 520 |
| Укладка массивной доски | кв.м. | 800 |
| Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 680 |
| Укладка массивной доски на клей | кв.м. | 1120 |
| Настил линолеума | кв.м. | 180 |
| Настил ковролина | кв.м. | 180 |
| Подготовка под монтаж пробкового пола | кв.м. | 120 |
| Грунтование пола перед укладкой плитки | кв.м. | 80 |
| Укладка плитки пола стандартных размеров перпендикулярно | кв.м. | 1300 |
| Укладка плитки пола стандартных размеров по диагонали | кв.м. | 1400 |
| Укладка плитки пола стандартных размеров со смещением и вставками перпендикулярно | кв.м. | 1440 |
| Укладка плитки пола стандартных размеров со смещением и вставками по диагонали | кв.м. | 1560 |
| Укладка плитки на пол не стандартных размеров перпендикулярно | кв.м. | 1800 |
| Укладка плитки на пол не стандартных размеров по диагонали | кв.м. | 1960 |
| Укладка плитки на пол мозаика | кв.м. | 3400 |
| Укладка плитки пола шестигранной формы (соты) | кв.м. | 1680 |
| Подрезка плитки пола | пог.м. | 380 |
| Затирка швов плитки пола цементной затиркой | кв.м. | 160 |
| Затирка швов плитки пола с применением двухкомпонентной эпоксидной затирки | кв.м. | 1300 |
| Обустройство бортика душевого поддона плиткой + подрезка и затирка | пог.м. | 1440 |
| Обустройство душевого поддона плиткой + подрезка и затирка | кв.м. | 1360 |
| Обустройство душевого поддона плиткой мозаикой + подрезка и затирка | кв.м. | 3800 |
| Укладка плитки в местах примыкания напольного конвектора к окну + подрезка и затирка | пог.м. | 760 |
| Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 120 |
| Установка деревянного плинтуса | пог.м. | 280 |
| Установка деревянного плинтуса из МДФ | пог.м. | 320 |
| Монтаж напольного полиуретанового плинтуса | пог.м. | 320 |
| Устройство готового керамического плинтуса | пог.м. | 420 |
| Устройство керамического плинтуса, резанного из плитки | пог.м. | 760 |
| Покраска напольного плинтуса | пог.м. | 120 |
| Монтаж декоративного порога | пог.м. | 500 |
| Устройство порога из плитки | комп. | 2600 |
| Обустройство порога на балкон плиткой | комп. | 2800 |
| Монтаж пробкового компенсатора | пог.м. | 400 |

