Электромонтажные работы
Цены обновлены 25.10.2021
| Электромонтажные работы | Ед. изм. | Цена руб. |
| Укладка кабеля | пог.м. | 80 |
| Монтаж отдельной силовой линии | пог.м. | 160 |
| Установка единиц электрооборудования (розетки, выключатели, элекровывод) | шт. | 500 |
| Установка подрозетника с изготовлением посадочного места | ед. | 340 |
| Монтаж механизмов электрооборудования (розетки, выключатели) | ед. | 160 |
| Вывод кабеля под бра, люстру, электро вывод | ед. | 360 |
| Устройство посадочного места под встроенный в стену светильник | ед. | 460 |
| Вывод кабелей в общий слаботочный щит | комп. | 1400 |
| Установка эл. щита с полной сборкой | ед. | 11600 |
| Установка щита слаботочки с подключением TV разветвителя | ед. | 2600 |
| Установка мастер кнопки на отключение света | ед. | 500 |
| Установка мастер кнопки на отключение воды | ед. | 500 |
| Удлинение вводного кабеля монтажом с распредкороби | комп. | 1600 |
| Монтаж кабеля видеодомофона с распредкоробкой | комп. | 1300 |
| Устройство звонка с подключением | ед. | 1100 |
| Монтаж кабеля под проводную сигнализацию с распредкоробкой | комп. | 2900 |
| Доработка электро щита | комп. | 5200 |
| Монтаж кабельканала | пог.м. | 260 |
| Установка вентилятора | ед. | 900 |
| Установка канального вентилятора | ед. | 1600 |
| Установка встроенных точечных светильников | шт. | 200 |
| Установка накладных точечных светильников | шт. | 320 |
| Установка встроенных поворотных светильников | шт. | 720 |
| Установка встроенных в стену светильников | шт. | 540 |
| Установка теплых полов | кв.м. | 1400 |
| Монтаж светодиодной подсветки | пог.м. | 900 |
| Монтаж светодиодной подсветки с алюминиевым профилем | пог.м. | 1300 |
| Установка трансформаторов под светодиодную подсветку | шт. | 260 |

